如何申请

如果你有兴趣申请贷款,请填写以下申请表格:

获取贷款的分步指南!

1 提交在线申请表

2 在同一天等待批准 (我们只联系成功的申请人)

3 准备好四种类型的文件供我们办公室使用 (3个月的工资单,3个月的银行对帐单,1张光电监控IC,1个月的电费单)

4 经批准后,请在当天通过银行转帐或案例发送您的贷款 (经批准)

供期表1.5%(月利無抵押)

 

总贷款 6 月 1 年 2 年s 3 年s 4 年s 5 年s
1,000.00 181.67 98.33 56.67 42.78 35.83 31.67
2,000.00 363.33 196.67 113.33 85.55 71.67 63.33
3,000.00 545.00 295.00 170.00 128.33 107.50 95.00
4,000.00 726.67 393.33 226.67 171.11 143.33 126.67
5,000.00 908.33 491.67 283.33 213.89 179.17 158.33
6,000.00 1,090.00 590.00 340.00 256.67 215.00 190.00
7,000.00 1,271.67 688.33 396.67 299.44 250.83 221.67
8,000.00 1,453.33 786.67 453.33 342.22 286.67 253.33
9,000.00 1,635.00 885.00 510.00 385.00 322.50 285.00
10,000.00 1,816.67 983.33 566.67 427.78 358.33 316.67

 

供期表1.0%(月利有抵押)

 

总贷款 6 月 1 年 2 年s 3 年s 4 年s 5 年s
1,000.00 176.67 93.33 51.67 37.78 30.83 26.67
2,000.00 353.33 186.67 103.33 75.56 61.67 5 3.33
3,000.00 530.00 280.00 155.00 113.33 92.50 80.00
4,000.00 706.67 373.33 206.67 151.11 123.33 106.67
5,000.00 888.33 466.67 258.33 188.89 154.17 133.33
6,000.00 1,060.00 560.00 310.00 226.67 185.00 160.00
7,000.00 1,236.67 653.33 361.67 264.44 215.83 186.67
8,000.00 1,413.33 746.67 413.33 302.22 246.67 213.33
9,000.00 1,5900.00 840.00 465.00 340.00 277.50 240.00
10,000.00 1,766.67 933.33 516.67 377.78 308.33 266.67

借用时应了解的事项:

  • 最长还款期限为12个月
  • 最低年利率从每年12%起
  • 最高年利率高达每年18%

最高利率的贷款示例表示:
借入总金额RM1000
时间段* 12个月
利率**每月1.5%
每年应付总费用***(不包括贷款本金)RM180

更多信息和要求

  • 贷款期限90天-24个月
  • 最高利率(APR):18%
  • 零申请/手续费
  • 马来西亚公民
  • 18岁以上
  • 政府雇员
  • 工厂工人
  • 私人雇员
  • 养老金
  • 银行工资
  • 黑名单有资格申请